Leur encombrement minimum allié à leur design élégant et contemporain permettent aux fontaines à eau FC 750 F et FC 750 F S de s’intégrer dans tous les espaces publics, locaux commerciaux, bureaux…
Dotées d’un filtre à charbon actif et d’un filtre à sédiments, elles restituent une eau filtrée, débarrassée de ses impuretés et de tout mauvais goûts ou odeurs. Délivrant une eau chaude ou froide, leur thermostat réglable permet en outre d’ajuster la température de l’eau souhaitée.
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
FC 750 F | FC 750 F S | |
Dimensions (l x p x h) en mm | 260 x 345 x 1100 | 260 x 460 x 493 |
Température | Froide - Chaude | |
Système de traitement* | Filtration Charbon actif | |
Température eau froide | 4 - 12°C | |
Capacité de refroidissement | 5 L/H | 4 L/H |
Contrôle de la température | Thermostat | |
Capacité du réservoir d’eau froide | 3 litres | |
Matière du réservoir d’eau froide | Acier inoxydable AISI 304 | |
Compresseur | Type hermétique. Consommation 100W | |
Capacité du réservoir d’eau chaude | 1,8 litres | 1,4 litres |
Température eau chaude | 80 - 85°C | |
Capacité de chauffage | 7 L/H | 5 L/H |
Contrôle de la température | Bilame | |
Type de chauffage | Système à bande en acier inoxydable. AISI 304. Consommation 430W | |
Poids | 22 kg | 19 kg |
Présentation | Sur pied | Sur comptoir |
Système de traitement d’eau* | 1 filtre 5 μ 2,5 x 11,5 1 filtre GAC 2,5 x 11,5 | |
*Options UF ou RO disponibles |
Atouts
- Facilité d’accés et d’entretienECO SENSOR
- Branchements rapides et sécurisés
- Équipement avec système de filtration
- Production d’eau froide
- Production d’eau chaude
- Production d’eau tempérée
- Témoin lumineux LED
- Système d’économie d’énergie (veille la nuit)
