Les systèmes de traitement d’eau pour l’industrie de la gamme 2000s, sont spécialement conçus pour offrir à la fois flexibilité et facilité d’installation et d’utilisation.
Les adoucisseurs de la gamme 2000s permettent de répondre aux besoins suivants :
- Production d’eau chaude sanitaire
- Alimentation collective (immeubles résidentiels, hôtels, etc)
- Alimentation de stations de lavage de voitures
- Alimentation de CHR (cafés, hôtels, restauration)
- Protection des osmoseurs
- Systèmes de traitement d’eau embarqués
- Production d’eau de process
2060s | 2100s | |
---|---|---|
Bac à sel - 460 x 890mm | Bac à sel - 460 x 890mm | |
Débit mini @ 1 bar - Δ P | 1.1 L/min | 1.1 L/min |
Débit Max @ 1 bar - Δ P** | 43.5 L/min | 45 L/min |
Débit Max @ 2 bar - Δ P** | 68.1 L/min | 82 L/min |
Fonctionnement | Alternance | Alternance |
2060s | 2100s | |||
---|---|---|---|---|
Dureté : | Th (°F) | Volume*** (litres) | Th (°F) | Volume*** (litres) |
Disque N°1 | O à 18 | 4743 | O à 32 | 6492 |
Disque N°2 | 19 à 34 | 2372 | 33 à 63 | 3246 |
Disque N°3 | 34 à 49 | 1581 | 64 à 88 | 2164 |
Disque N°4 | 50 à 65 | 1186 | 89 à 112 | 1623 |
Disque N°5 | 66 à 78 | 949 | 113 à 130 | 1298 |
Disque N°6 | 78 à 90 | 791 | 131 à 150 | 1082 |
Disque N°7 | 91 à 102 | 678 | 151 à 176 | 927 |
Disque N°8 | 103 à 112 | 593 | 177 à 183 | 811 |
2060s | 2100s | |
---|---|---|
Régénération : | Différents réglages de saumurage sont possibles. Demandez conseil à votre interlocuteur Kinetico. | |
Consommation de sel | 1.2 Kg | 2.5 Kg |
Temps de régénération | 45 min | 90 min |
Concommation d’eau | 132 litres | 386 litres |
2060s | 2100s | |
---|---|---|
Informations système : | ||
Volume de résine | 2 x 19.8 litres | 2 x 42 litres |
Type de raccordement | E/S 1.25” | E/S 1.25” |
Capacité du bac à sel Température Maxi | 114 kg 49°C | 114 kg 49°C |
Pression Maxi | 8.5 bars | 8.5 bars |
Pression Mini | 1.5 bars | 1.5 bars |
*ACS valable pour les modéles 2030s et 2060s **Sauf pendant la régénération ***Volume d’eau entre 2 régénérations |
Atouts
- 50 ans d’expérience
- Sans électricité
- Bi-colonne
- Eau adoucie 24/24 - 7/7
- Régénération volumétrique
- Régénération en eau adoucie
- Régénération à contre courant



